병원
알루미늄 합금 열처리 기호 설명
열처리 기호에 대한 설명 (기본 기호)
| 기본기호 | 정의 | 예시 및 상세 설명 |
|---|---|---|
| F | 제조한 그대로의 것 | 가공 경화나 열처리에 대하여 특별한 조정을 하지 않는 제조 공정에서 만든 것. |
| O | 풀림(어닐링)한 것 | 전신재의 경우 가장 연한 상태를 얻도록 어닐링한 것. 주물은 안정된 치수 변화를 위해 어닐링함. |
| H | 가공 경화한 것 | 적당한 연성을 얻기 위한 추가 열처리의 유무에 상관없이, 가공 경화에 의해 강도가 높아진 것. |
| T | 열처리에 의해 F, O, H 이외의 안정된 상태로 만든 것 | 안정된 상태를 얻기 위해 추가 가공 경화 유무에 상관없이 열처리한 것. |
1. H의 세부 기호 (가공 경화)
H 뒤에 붙는 숫자는 가공 경화의 정도와 종류를 나타냅니다.
- H1: 단순히 가공 경화만 한 것.
- H2: 가공 경화 후 적절하게 복원(어닐링)한 것. (원하는 강도까지 부분적으로 풀림 처리)
- H3: 가공 경화 후 안정화 처리한 것. (저온 가열을 통해 기계적 성질을 안정화)
- [참고] H 뒤의 두 번째 숫자: 가공 경화의 정도를 나타냅니다. (예: H18은 완전 경질, H14는 1/2 경질 등)
2. T의 세부 기호 (열처리)
T 뒤의 숫자는 구체적인 열처리 공정 조합을 의미합니다.
| 기호 | 설명 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| T1 | 고온 가공에서 냉각 후 자연 시효시킨 것 | 압출 등의 공정 후 냉각하여 상온에서 방치(자연 시효)해 안정화함. |
| T2 | 고온 가공에서 냉각 후 가공 경화하고 자연 시효시킨 것 | 냉간 가공을 추가하여 강도를 높인 후 자연 시효함. |
| T3 | 용융 열처리 후 냉간 가공하고 다시 자연 시효시킨 것 | 용융 열처리 후 강도를 높이기 위해 냉간 가공을 실시함. |
| T4 | 용융 열처리 후 자연 시효시킨 것 | 용융 열처리 후 냉간 가공을 하지 않고 상온에서 안정화함. |
| T5 | 고온 가공에서 냉각 후 인공 시효(뜨임) 처리한 것 | 제조 공정 냉각 후 저온 가열을 통해 강도를 높임. |
| T6 | 용융 열처리 후 인공 시효 처리한 것 | 용융 열처리 후 냉간 가공 없이 인공 시효하여 높은 강도를 얻음. |
| T7 | 용융 열처리 후 과시효 처리한 것 | 내응력 부식 균열성을 높이기 위해 최적 강도를 지나도록 시효함. |
| T8 | 용융 열처리 후 냉간 가공하고 인공 시효 처리한 것 | 냉간 가공으로 강도를 보강한 뒤 인공 시효함. |
| T9 | 용융 열처리 후 인공 시효 처리하고 냉간 가공한 것 | 시효 처리 후 마지막에 냉간 가공을 하여 강도를 높임. |
| T10 | 고온 가공에서 냉각 후 냉간 가공하고 인공 시효 처리한 것 | 가공 경화와 인공 시효를 병행하여 강도를 최대화함. |
3. 추가 세부 기호 (TX, TXX 등)
특수한 목적(응력 제거 등)을 위해 숫자가 추가로 붙는 경우입니다.
- T31, T351, T651 등: 인장 변형을 통해 잔류 응력을 제거한 상태를 의미합니다.
- T62, T42: 사용자가 직접 열처리했을 때 얻어지는 성질을 의미합니다.
- T73: 내응력 부식 균열성을 개선하기 위해 특수하게 과시효 처리한 상태입니다.